Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πρότυπο:Πρόοδος"
Πήδηση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Dds (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Πρόοδος: Διορθωση του τελικού tag) |
Dds (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Πρόοδος: Λιγότερα κενά.) |
||
Γραμμή 5: | Γραμμή 5: | ||
<th align="left">Υπόσχεση λυκοπούλου</th> | <th align="left">Υπόσχεση λυκοπούλου</th> | ||
<td align="right">{{{Υπόσχεση λυκοπούλου}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Υπόσχεση λυκοπούλου}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Α' αστέρι|}}}| |
− | {{#if:{{{Α' αστέρι|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Α' αστέρι</th> | <th align="left">Α' αστέρι</th> | ||
<td align="right">{{{Α' αστέρι}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Α' αστέρι}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Β' αστέρι|}}}| |
− | {{#if:{{{Β' αστέρι|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Β' αστέρι</th> | <th align="left">Β' αστέρι</th> | ||
<td align="right">{{{Β' αστέρι}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Β' αστέρι}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Χρυσός Λύκος|}}}| |
− | {{#if:{{{Χρυσός Λύκος|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Χρυσός Λύκος</th> | <th align="left">Χρυσός Λύκος</th> | ||
<td align="right">{{{Χρυσός Λύκος}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Χρυσός Λύκος}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Υπόσχεση προσκόπου|}}}| |
− | {{#if:{{{Υπόσχεση προσκόπου|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Υπόσχεση προσκόπου</th> | <th align="left">Υπόσχεση προσκόπου</th> | ||
<td align="right">{{{Υπόσχεση προσκόπου}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Υπόσχεση προσκόπου}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Β! τάξη|}}}| |
− | {{#if:{{{Β! τάξη|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Β! τάξη</th> | <th align="left">Β! τάξη</th> | ||
<td align="right">{{{Β! τάξη}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Β! τάξη}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Α! τάξη|}}}| |
− | {{#if:{{{Α! τάξη|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Α! τάξη</th> | <th align="left">Α! τάξη</th> | ||
<td align="right">{{{Α! τάξη}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Α! τάξη}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Χάλκινο βέλος|}}}| |
− | {{#if:{{{Χάλκινο βέλος|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Χάλκινο βέλος</th> | <th align="left">Χάλκινο βέλος</th> | ||
<td align="right">{{{Χάλκινο βέλος}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Χάλκινο βέλος}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Αργυρό βέλος|}}}| |
− | {{#if:{{{Αργυρό βέλος|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Αργυρό βέλος</th> | <th align="left">Αργυρό βέλος</th> | ||
<td align="right">{{{Αργυρό βέλος}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Αργυρό βέλος}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Χρυσό βέλος|}}}| |
− | {{#if:{{{Χρυσό βέλος|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Χρυσό βέλος</th> | <th align="left">Χρυσό βέλος</th> | ||
<td align="right">{{{Χρυσό βέλος}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Χρυσό βέλος}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Χρυσό Τρίφυλλο|}}}| |
− | {{#if:{{{Χρυσό Τρίφυλλο|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Χρυσό Τρίφυλλο</th> | <th align="left">Χρυσό Τρίφυλλο</th> | ||
<td align="right">{{{Χρυσό Τρίφυλλο}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Χρυσό Τρίφυλλο}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Εισδοχή|}}}| |
− | {{#if:{{{Εισδοχή|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Εισδοχή</th> | <th align="left">Εισδοχή</th> | ||
<td align="right">{{{Εισδοχή}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Εισδοχή}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Τελειοποίηση|}}}| |
− | {{#if:{{{Τελειοποίηση|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Τελειοποίηση</th> | <th align="left">Τελειοποίηση</th> | ||
<td align="right">{{{Τελειοποίηση}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Τελειοποίηση}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Πρόσκοπος Έθνους|}}}| |
− | {{#if:{{{Πρόσκοπος Έθνους|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Πρόσκοπος Έθνους</th> | <th align="left">Πρόσκοπος Έθνους</th> | ||
<td align="right">{{{Πρόσκοπος Έθνους}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Πρόσκοπος Έθνους}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Δεύτερος|}}}| |
− | {{#if:{{{Δεύτερος|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Δεύτερος</th> | <th align="left">Δεύτερος</th> | ||
<td align="right">{{{Δεύτερος}}}</td></tr> | <td align="right">{{{Δεύτερος}}}</td></tr> | ||
− | }} | + | }}{{#if:{{{Οδηγός|}}}| |
− | {{#if:{{{Οδηγός|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="left">Οδηγός</th> | <th align="left">Οδηγός</th> | ||
!{{{Οδηγός}}}}} | !{{{Οδηγός}}}}} | ||
− | < | + | <table> |
<noinclude> | <noinclude> | ||
Αναθεώρηση της 10:30, 14 Σεπτεμβρίου 2007
Πρόοδος
Τρόπος χρήσης
Συμπληρώστε όσα από τα παρακάτω πεδία γνωρίζετε:
{{Πρόοδος |Υπόσχεση λυκοπούλου = (ημερομηνία) |Α' αστέρι = (ημερομηνία) |Β' αστέρι = (ημερομηνία) |Χρυσός Λύκος = (ημερομηνία) |Υπόσχεση προσκόπου = (ημερομηνία) |Β! τάξη = (ημερομηνία) |Α! τάξη = (ημερομηνία) |Χάλκινο βέλος = (ημερομηνία) |Αργυρό βέλος = (ημερομηνία) |Χρυσό βέλος = (ημερομηνία) |Χρυσό Τρίφυλλο = (ημερομηνία) |Εισδοχή = (ημερομηνία) |Τελειοποίηση = (ημερομηνία) |Πρόσκοπος Έθνους = (ημερομηνία) |Δεύτερος = (ημερομηνία) |Οδηγός = (ημερομηνία) }}
Παράδειγμα:
{{Πρόοδος |Υπόσχεση λυκοπούλου=11-1-1975 |Α' αστέρι=19-9-1975 |Β' αστέρι=22-1-1977 |Υπόσχεση προσκόπου=10-12-1978 |Β! τάξη=18-3-1979 |Α! τάξη=19-2-1980 |Εισδοχή=4-1-1983 }}