Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πρότυπο:Πρόοδος"
Πήδηση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Dds (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Πρόοδος: Για τη χρήση του | σε πίνακες απαιτείται | και όχι {{!}} βλ. http://meta.wikimedia.org/wiki/Template:%21) |
Dds (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Πρόοδος: Και ξανά το τελικό tag) |
||
(4 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
== Πρόοδος == | == Πρόοδος == | ||
− | + | <table> | |
{{#if:{{{Υπόσχεση λυκοπούλου|}}}| | {{#if:{{{Υπόσχεση λυκοπούλου|}}}| | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <th align="left">Υπόσχεση λυκοπούλου</th> | |
− | + | <td align="right">{{{Υπόσχεση λυκοπούλου}}}</td></tr> | |
− | + | }}{{#if:{{{Α' αστέρι|}}}| | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th align="left">Α' αστέρι</th> | |
− | + | <td align="right">{{{Α' αστέρι}}}</td></tr> | |
− | + | }}{{#if:{{{Β' αστέρι|}}}| | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th align="left">Β' αστέρι</th> | |
− | + | <td align="right">{{{Β' αστέρι}}}</td></tr> | |
− | + | }}{{#if:{{{Χρυσός Λύκος|}}}| | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th align="left">Χρυσός Λύκος</th> | |
− | + | <td align="right">{{{Χρυσός Λύκος}}}</td></tr> | |
− | + | }}{{#if:{{{Υπόσχεση προσκόπου|}}}| | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th align="left">Υπόσχεση προσκόπου</th> | |
− | + | <td align="right">{{{Υπόσχεση προσκόπου}}}</td></tr> | |
− | + | }}{{#if:{{{Β! τάξη|}}}| | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th align="left">Β! τάξη</th> | |
− | + | <td align="right">{{{Β! τάξη}}}</td></tr> | |
− | + | }}{{#if:{{{Α! τάξη|}}}| | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th align="left">Α! τάξη</th> | |
− | + | <td align="right">{{{Α! τάξη}}}</td></tr> | |
− | + | }}{{#if:{{{Χάλκινο βέλος|}}}| | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th align="left">Χάλκινο βέλος</th> | |
− | + | <td align="right">{{{Χάλκινο βέλος}}}</td></tr> | |
− | + | }}{{#if:{{{Αργυρό βέλος|}}}| | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th align="left">Αργυρό βέλος</th> | |
− | + | <td align="right">{{{Αργυρό βέλος}}}</td></tr> | |
− | + | }}{{#if:{{{Χρυσό βέλος|}}}| | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th align="left">Χρυσό βέλος</th> | |
− | + | <td align="right">{{{Χρυσό βέλος}}}</td></tr> | |
− | + | }}{{#if:{{{Χρυσό Τρίφυλλο|}}}| | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th align="left">Χρυσό Τρίφυλλο</th> | |
− | + | <td align="right">{{{Χρυσό Τρίφυλλο}}}</td></tr> | |
− | + | }}{{#if:{{{Εισδοχή|}}}| | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th align="left">Εισδοχή</th> | |
− | + | <td align="right">{{{Εισδοχή}}}</td></tr> | |
− | + | }}{{#if:{{{Τελειοποίηση|}}}| | |
− | + | <tr> | |
+ | <th align="left">Τελειοποίηση</th> | ||
+ | <td align="right">{{{Τελειοποίηση}}}</td></tr> | ||
+ | }}{{#if:{{{Πρόσκοπος Έθνους|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th align="left">Πρόσκοπος Έθνους</th> | ||
+ | <td align="right">{{{Πρόσκοπος Έθνους}}}</td></tr> | ||
+ | }}{{#if:{{{Δεύτερος|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th align="left">Δεύτερος</th> | ||
+ | <td align="right">{{{Δεύτερος}}}</td></tr> | ||
+ | }}{{#if:{{{Οδηγός|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th align="left">Οδηγός</th> | ||
+ | !{{{Οδηγός}}}}} | ||
+ | </table> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 10:31, 14 Σεπτεμβρίου 2007
Πρόοδος
Τρόπος χρήσης
Συμπληρώστε όσα από τα παρακάτω πεδία γνωρίζετε:
{{Πρόοδος |Υπόσχεση λυκοπούλου = (ημερομηνία) |Α' αστέρι = (ημερομηνία) |Β' αστέρι = (ημερομηνία) |Χρυσός Λύκος = (ημερομηνία) |Υπόσχεση προσκόπου = (ημερομηνία) |Β! τάξη = (ημερομηνία) |Α! τάξη = (ημερομηνία) |Χάλκινο βέλος = (ημερομηνία) |Αργυρό βέλος = (ημερομηνία) |Χρυσό βέλος = (ημερομηνία) |Χρυσό Τρίφυλλο = (ημερομηνία) |Εισδοχή = (ημερομηνία) |Τελειοποίηση = (ημερομηνία) |Πρόσκοπος Έθνους = (ημερομηνία) |Δεύτερος = (ημερομηνία) |Οδηγός = (ημερομηνία) }}
Παράδειγμα:
{{Πρόοδος |Υπόσχεση λυκοπούλου=11-1-1975 |Α' αστέρι=19-9-1975 |Β' αστέρι=22-1-1977 |Υπόσχεση προσκόπου=10-12-1978 |Β! τάξη=18-3-1979 |Α! τάξη=19-2-1980 |Εισδοχή=4-1-1983 }}