Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πρόδρομος Τορόσης (βάρκα)"
Dds (Συζήτηση | συνεισφορές) (Αρχικά στοιχεία) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | [[Εικόνα:Prodromos-2009-10-31.jpg|thumb|Η | + | [[Εικόνα:Prodromos-2009-10-31.jpg|thumb|Η δεκάκωπη Πρόδρομος Τορόσης το Οκτώβριο του 2009]] |
− | Η | + | Η δεκάκωπη λέμβος Πρόδρομος Τορόσης ναυπηγήθηκε το 2008. Το όνομά της επιλέχτηκε με δημοκρατικές διαδικασίες μέσα από μια [[Προτεινόμενα_ονόματα_βάρκας|λίστα με προτεινόμενα ονόματα]].<br><br> |
+ | |||
+ | 9οι Ναυτοπροσκοπικοί Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες στο Δέλτα Φαλήρου <br> | ||
+ | Σαββατοκύριακο 18 - 19 Οκτωβρίου 2008. Συμμετείχε η 3η με την καινούργια μας βάρκα "Πρόδρομος Τορόσης". <br> | ||
+ | |||
+ | Πήραμε την πρώτη θέση στην κατηγορία των πλαστικών σκαφών, <br> | ||
+ | πρώτοι στις 2 από τις 3 ιστιοδρομίες και δεύτεροι στην άλλη. Η κατάταξή μας έχει ως εξής : <br> | ||
+ | Κατηγορία πλαστικών σκαφών, 18/10/08 (Όρτσα - Πρύμα) <br> | ||
+ | 1η Ιστιοδρομία: Δεύτεροι | ||
+ | 2η Ιστιοδρομία: Πρώτοι <br> | ||
+ | Κατηγορία πλαστικών σκαφών, 19/10/08 (Διαδρομή Δέλτα Φαλήρου - Φάρος Αγ. Κοσμά)3η Ιστιοδρομία: Πρώτη <br> | ||
+ | Στη γενική κατάταξη με όλες τις δεκάκωπες (ξύλινες & πλαστικές) βγήκαμε τρίτοι λόγω κατάταξης στις ιστιοδρομίες, ισοβαθμώντας με τους δεύτερους. <br><br> | ||
+ | |||
+ | Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας βοήθησαν εμφανώς αλλά και αφανώς με διάφορους τρόπους στην απόκτηση της καινούργιας μας βάρκας. Σε αυτούς αφιερώνουμε τη νίκη μας αυτή . <br> | ||
+ | Κυβερνήτες «Πρόδρομου» <br> | ||
+ | Γιάννης Παπαδημητρίου Τ.Ε. Λυκαβηττού <br> | ||
+ | Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Υ/Σ <br> | ||
+ | Πλήρωμα: Ηλέκτρα Φωτεινοπούλου Α/Ο, Εύα Τσαϊρίδη Υ/Κ, Δανάη Καρακώστα Υ/Α, Κέλλυ Πολέμη Υ/Ο, Ιωάννης Τόγιας Παλαιός <br> |
Αναθεώρηση της 20:10, 1 Νοεμβρίου 2009
Η δεκάκωπη λέμβος Πρόδρομος Τορόσης ναυπηγήθηκε το 2008. Το όνομά της επιλέχτηκε με δημοκρατικές διαδικασίες μέσα από μια λίστα με προτεινόμενα ονόματα.
9οι Ναυτοπροσκοπικοί Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες στο Δέλτα Φαλήρου
Σαββατοκύριακο 18 - 19 Οκτωβρίου 2008. Συμμετείχε η 3η με την καινούργια μας βάρκα "Πρόδρομος Τορόσης".
Πήραμε την πρώτη θέση στην κατηγορία των πλαστικών σκαφών,
πρώτοι στις 2 από τις 3 ιστιοδρομίες και δεύτεροι στην άλλη. Η κατάταξή μας έχει ως εξής :
Κατηγορία πλαστικών σκαφών, 18/10/08 (Όρτσα - Πρύμα)
1η Ιστιοδρομία: Δεύτεροι
2η Ιστιοδρομία: Πρώτοι
Κατηγορία πλαστικών σκαφών, 19/10/08 (Διαδρομή Δέλτα Φαλήρου - Φάρος Αγ. Κοσμά)3η Ιστιοδρομία: Πρώτη
Στη γενική κατάταξη με όλες τις δεκάκωπες (ξύλινες & πλαστικές) βγήκαμε τρίτοι λόγω κατάταξης στις ιστιοδρομίες, ισοβαθμώντας με τους δεύτερους.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας βοήθησαν εμφανώς αλλά και αφανώς με διάφορους τρόπους στην απόκτηση της καινούργιας μας βάρκας. Σε αυτούς αφιερώνουμε τη νίκη μας αυτή .
Κυβερνήτες «Πρόδρομου»
Γιάννης Παπαδημητρίου Τ.Ε. Λυκαβηττού
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Υ/Σ
Πλήρωμα: Ηλέκτρα Φωτεινοπούλου Α/Ο, Εύα Τσαϊρίδη Υ/Κ, Δανάη Καρακώστα Υ/Α, Κέλλυ Πολέμη Υ/Ο, Ιωάννης Τόγιας Παλαιός