Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ορειβατικές εκδρομές"
Πήδηση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
(32 ενδιάμεσες εκδόσεις από 9 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Ορειβατικές εκδρομές κατά χρονολογική σειρά. | Ορειβατικές εκδρομές κατά χρονολογική σειρά. | ||
− | + | * [[Ορειβατική στο Παναιτωλικό, 26-28/12/2023|2023: Παναιτωλικό]] | |
+ | * [[Ορειβατική στην Βουνάσα, 26-28/12/2022|2022: Βουνάσα]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στα Τζουμέρκα, 26-28/12/2021|2021: Τζουμέρκα]] | ||
+ | * 2020: δεν πραγματοποιήθηκε ορειβατική λόγω κορονοϊού | ||
+ | * [[Ορειβατική στα Βαρδούσια, 26-28/12/2019|2019: Βαρδούσια]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στον Πάρνωνα, 27-29/12/2018|2018: Πάρνωνας]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στο Βελούχι, 26-28/12/2017|2017: Βελούχι]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στον Κίσσαβο, 26-28/12/2016|2016: Κίσσαβος]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στον Κόζιακα, 26-28/12/2015|2015: Κόζιακας]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στην Γκιώνα, 26-28/12/2014|2014: Γκιώνα]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στα Βαρδούσια, 04-06/01/2014|2014: Βαρδούσια]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στον Όλυμπο, 26-28/12/2012|2012: Όλυμπος]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στην Ζήρεια, 26-28/12/2011|2011: Ζήρεια]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στον Ταϋγετο, 26-28/12/2010|2010: Ταϋγετος]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στην Αστράκα, 26-29/12/2009|2009: Αστράκα]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στα Άγραφα, 27-30/12/2008|2008: Άγραφα]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στο Σμόλικα, 27-30/12/2007|2007: Σμόλικας]] | ||
* [[Ορειβατική στον Ψηλορείτη, 26-30/12/2006|2006: Ψηλορείτης]] | * [[Ορειβατική στον Ψηλορείτη, 26-30/12/2006|2006: Ψηλορείτης]] | ||
* [[Ορειβατική στον Παρνασσό, 28-30/12/2005|2005: Παρνασσός]] | * [[Ορειβατική στον Παρνασσό, 28-30/12/2005|2005: Παρνασσός]] | ||
− | * [[Ορειβατική | + | * [[Ορειβατική στον Ταΰγετο, 26-29/12/2004|2004: Ταΰγετος]] |
* [[Ορειβατική στο Μιτσικέλι, 2003|2003: Μιτσικέλι]] | * [[Ορειβατική στο Μιτσικέλι, 2003|2003: Μιτσικέλι]] | ||
* [[Ορειβατική στα Βαρδούσια, 2002|2002: Βαρδούσια]] | * [[Ορειβατική στα Βαρδούσια, 2002|2002: Βαρδούσια]] | ||
− | * [[Ορειβατική στην Γκιώνα (Μοναστήρι), 2001|2001: Γκιώνα]] | + | * [[Ορειβατική στην Γκιώνα (Μοναστήρι), 2001|2001: Γκιώνα (Μοναστήρι)]] |
− | * [[Ορειβατική στα | + | * [[Ορειβατική στα Πιέρια, 2000|2000: Πιέρια]] |
* [[Ορειβατική στην Τριγγία (Καλαμπάκα), 1999|1999: Τριγγία]] | * [[Ορειβατική στην Τριγγία (Καλαμπάκα), 1999|1999: Τριγγία]] | ||
* [[Ορειβατική στον Όλυμπο, 1998|1998: Όλυμπος]] | * [[Ορειβατική στον Όλυμπο, 1998|1998: Όλυμπος]] | ||
* [[Ορειβατική στην Δίρφη, 1997|1997: Δίρφη]] | * [[Ορειβατική στην Δίρφη, 1997|1997: Δίρφη]] | ||
* [[Ορειβατική στην Δίρφη, 1996|1996: Δίρφη]] | * [[Ορειβατική στην Δίρφη, 1996|1996: Δίρφη]] | ||
− | * [[Ορειβατική στα | + | * [[Ορειβατική στα Πιέρια, 1995|1995: Πιέρια]] |
* [[Ορειβατική στον Ψηλορείτη, 5-8/Ιαν/1995|1994: Ψηλορείτης]] | * [[Ορειβατική στον Ψηλορείτη, 5-8/Ιαν/1995|1994: Ψηλορείτης]] | ||
* [[Ορειβατική στον Πάρνωνα, 1993|1993: Πάρνωνας]] | * [[Ορειβατική στον Πάρνωνα, 1993|1993: Πάρνωνας]] | ||
Γραμμή 22: | Γραμμή 38: | ||
* [[Ορειβατική στον Ταϋγετο, 1987|1987: Ταϋγετος]] | * [[Ορειβατική στον Ταϋγετο, 1987|1987: Ταϋγετος]] | ||
* [[Ορειβατική στον Κίσσαβο, 1986|1986: Κίσσαβος]] | * [[Ορειβατική στον Κίσσαβο, 1986|1986: Κίσσαβος]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στην Οίτη, 1985|1985: Οίτη]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στον Πάρνωνα, 1984|1984: Πάρνωνας]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στη Ζήρεια, 1983|1983: Ζήρεια]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στον Ταΰγετο, 1983|1983: Ταΰγετος]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στην Οίτη, 1982|1982: Οίτη]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στο Μαίναλο, 1981|1981: Μαίναλο]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στην Οίτη, 1979|1979: Οίτη]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στο Μαίναλο, 1978|1978: Μαίναλο]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στην Οίτη, 1977|1977: Οίτη]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στον Όλυμπο, 1977|1977: ΄Ολυμπος]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στη Ζήρεια, 1976|1976: Ζήρεια]] | ||
+ | * [[Ορειβατική στα Βαρδούσια, 1975|1975: Βαρδούσια]] | ||
+ | |||
+ | |||
[[Κατηγορία:Ορειβατικές εκδρομές]] | [[Κατηγορία:Ορειβατικές εκδρομές]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 20:32, 2 Ιανουαρίου 2024
Ορειβατικές εκδρομές κατά χρονολογική σειρά.
- 2023: Παναιτωλικό
- 2022: Βουνάσα
- 2021: Τζουμέρκα
- 2020: δεν πραγματοποιήθηκε ορειβατική λόγω κορονοϊού
- 2019: Βαρδούσια
- 2018: Πάρνωνας
- 2017: Βελούχι
- 2016: Κίσσαβος
- 2015: Κόζιακας
- 2014: Γκιώνα
- 2014: Βαρδούσια
- 2012: Όλυμπος
- 2011: Ζήρεια
- 2010: Ταϋγετος
- 2009: Αστράκα
- 2008: Άγραφα
- 2007: Σμόλικας
- 2006: Ψηλορείτης
- 2005: Παρνασσός
- 2004: Ταΰγετος
- 2003: Μιτσικέλι
- 2002: Βαρδούσια
- 2001: Γκιώνα (Μοναστήρι)
- 2000: Πιέρια
- 1999: Τριγγία
- 1998: Όλυμπος
- 1997: Δίρφη
- 1996: Δίρφη
- 1995: Πιέρια
- 1994: Ψηλορείτης
- 1993: Πάρνωνας
- 1992: Κίσσαβος
- 1991: Οξυά
- 1990: Λευκά Όρη
- 1989: Πάρνωνας
- 1988: Βαρδούσια
- 1987: Ταϋγετος
- 1986: Κίσσαβος
- 1985: Οίτη
- 1984: Πάρνωνας
- 1983: Ζήρεια
- 1983: Ταΰγετος
- 1982: Οίτη
- 1981: Μαίναλο
- 1979: Οίτη
- 1978: Μαίναλο
- 1977: Οίτη
- 1977: ΄Ολυμπος
- 1976: Ζήρεια
- 1975: Βαρδούσια